工程业绩
工程名称:上海泰安大厦
产品名称:OA全钢活动地板 JS501
工程名称:上海久事大厦(一期、二期)
产品名称:OA全钢活动地板 JS501
工程名称:上海汇亚大厦
供应面积:54000M2
产品名称:0A全钢活动地板JS601
“华集美罗”牌硫酸钙地板近5年超2万M2工程业绩表
| 上海地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 上海森茂国际大厦(日) | 64800 | 上海安泰大楼(日) | 18500 |
| 上海久事大厦(一期、二期) | 42000 | 上海巨金大厦 | 31000 |
| 上海轻轨三线宝兴路车站等 | 11000 | 上海交银大厦 | 25000 |
| 上海徐汇苑办公楼 | 20000/20000 | 上海汇亚大厦 | 60200 |
| 上海银行 | 65000 | 上海天山世纪广场 | 25000 |
| 上海金茂大厦 | 85000 | 上海明珠广场 | 25000 |
| 上海瑞安二期办公楼 | 35000 | 上海众鑫城二期工程 | 21000 |
| 上海新鸿基办公楼 | 132000 | ||
| 广东地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 广州中泰国际广场 | 60000 | 广州农村信用合作联社信合大厦 | 30000 |
| 北京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 北京中国银行总部大厦 | 60000 | 北京花旗银行 | 25200 |
| 中国工商银行总行 | 35300 | 北京地震局指挥中心 | 25500 |
| 北京东方广场(一期、二期) | 65000 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 | 37080 |
| 北京国际新闻文化中心 | 20000 | 北京理程公司 | 25950 |
| 中国建筑第八工程局(联想园C座) | 47610 | 中国移动通信(北京)综合楼 | 20000 |
| 南京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 南京二十八所 | 23000 | 南京商贸广场 | 38000 |
| 江苏省电力公司 | 22000 | ||
| 其它地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 长春北方大厦 | 26000 | ||
钢地板业绩介绍(2万M2以上地板工程业绩表)
| 上海地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 上海森茂国际大厦(日) | 64800 | 上海安泰大楼(日) | 18500 |
| 上海久事大厦(一期、二期) | 42000 | 上海巨金大厦 | 31000 |
| 上海轻轨三线宝兴路车站等 | 11000 | 上海交银大厦 | 25000 |
| 上海徐汇苑办公楼 | 20000/20000 | 上海汇亚大厦 | 60200 |
| 上海银行 | 65000 | 上海天山世纪广场 | 25000 |
| 上海金茂大厦 | 85000 | 上海明珠广场 | 25000 |
| 上海瑞安二期办公楼 | 35000 | 上海众鑫城二期工程 | 21000 |
| 上海新鸿基办公楼 | 132000 | ||
| 广东地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 广州中泰国际广场 | 60000 | 广州农村信用合作联社信合大厦 | 30000 |
| 北京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 北京中国银行总部大厦 | 60000 | 北京花旗银行 | 25200 |
| 中国工商银行总行 | 35300 | 北京地震局指挥中心 | 25500 |
| 北京东方广场(一期、二期) | 65000 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 | 37080 |
| 北京国际新闻文化中心 | 20000 | 北京理程公司 | 25950 |
| 中国建筑第八工程局(联想园C座) | 47610 | 中国移动通信(北京)综合楼 | 20000 |
| 南京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 南京二十八所 | 23000 | 南京商贸广场 | 38000 |
| 江苏省电力公司 | 22000 | ||
| 其它地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 长春北方大厦 | 26000 | ||
工程名称:上海泰安大厦
产品名称:OA全钢活动地板 JS501
工程名称:上海久事大厦(一期、二期)
产品名称:OA全钢活动地板 JS501
工程名称:上海汇亚大厦
供应面积:54000M2
产品名称:0A全钢活动地板JS601
“华集美罗”牌硫酸钙地板近5年超2万M2工程业绩表
| 上海地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 上海森茂国际大厦(日) | 64800 | 上海安泰大楼(日) | 18500 |
| 上海久事大厦(一期、二期) | 42000 | 上海巨金大厦 | 31000 |
| 上海轻轨三线宝兴路车站等 | 11000 | 上海交银大厦 | 25000 |
| 上海徐汇苑办公楼 | 20000/20000 | 上海汇亚大厦 | 60200 |
| 上海银行 | 65000 | 上海天山世纪广场 | 25000 |
| 上海金茂大厦 | 85000 | 上海明珠广场 | 25000 |
| 上海瑞安二期办公楼 | 35000 | 上海众鑫城二期工程 | 21000 |
| 上海新鸿基办公楼 | 132000 | ||
| 广东地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 广州中泰国际广场 | 60000 | 广州农村信用合作联社信合大厦 | 30000 |
| 北京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 北京中国银行总部大厦 | 60000 | 北京花旗银行 | 25200 |
| 中国工商银行总行 | 35300 | 北京地震局指挥中心 | 25500 |
| 北京东方广场(一期、二期) | 65000 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 | 37080 |
| 北京国际新闻文化中心 | 20000 | 北京理程公司 | 25950 |
| 中国建筑第八工程局(联想园C座) | 47610 | 中国移动通信(北京)综合楼 | 20000 |
| 南京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 南京二十八所 | 23000 | 南京商贸广场 | 38000 |
| 江苏省电力公司 | 22000 | ||
| 其它地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 长春北方大厦 | 26000 | ||
钢地板业绩介绍(2万M2以上地板工程业绩表)
| 上海地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 上海森茂国际大厦(日) | 64800 | 上海安泰大楼(日) | 18500 |
| 上海久事大厦(一期、二期) | 42000 | 上海巨金大厦 | 31000 |
| 上海轻轨三线宝兴路车站等 | 11000 | 上海交银大厦 | 25000 |
| 上海徐汇苑办公楼 | 信誉联盟20000/20000 | 上海汇亚大厦 | 60200 |
| 上海银行 | 65000 | 上海天山世纪广场 | 25000 |
| 上海金茂大厦 | 85000 | 上海明珠广场 | 25000 |
| 上海瑞安二期办公楼 | 35000 | 上海众鑫城二期工程 | 21000 |
| 上海新鸿基办公楼 | 132000 | ||
| 广东地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 广州中泰国际广场 | 60000 | 广州农村信用合作联社信合大厦 | 30000 |
| 北京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 北京中国银行总部大厦 | 60000 | 北京花旗银行 | 25200 |
| 中国工商银行总行 | 35300 | 北京地震局指挥中心 | 25500 |
| 北京东方广场(一期、二期) | 65000 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 | 37080 |
| 北京国际新闻文化中心 | 20000 | 北京理程公司 | 25950 |
| 中国建筑第八工程局(联想园C座) | 47610 | 中国移动通信(北京)综合楼 | 20000 |
| 南京地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 南京二十八所 | 23000 | 南京商贸广场 | 38000 |
| 江苏省电力公司 | 22000 | ||
| 其它地区 | |||
| 工程名称 | 供应面积(M2) | 工程名称 | 供应面积(M2) |
| 长春北方大厦 | 26000 | ||






































